What Fields Are Available In The Bulk Asset Update Upload?
The article below has a breakdown of all columns that exist in the bulk update function in Edgescan.
Version Number: v1.0.0
Published Date: 15 Oct 2025
____________________________________________________________________________
Overview
Minimum number of rows: 1, Maximum number of rows: 1000
To bulk update assets, the user must have the following permissions:
- Edit Asset
- View Organization
These permissions must apply to the organization where the assets will be created.
Template Columns and Details
| Column | Column Name | Required | Description |
| A | ID | Yes | Non-editable Integer, assigned upon asset creation. |
| B | name | Yes | Alphanumeric values, up to 255 characters. |
| C | organization_id | Yes | Numeric value of the organization ID where the asset will be created. The user must have "View Organization" permission. |
| D | network_access | Yes | Acceptable values: internal or external (case-insensitive). |
| E | type | Yes | Acceptable values: net, app, api, application, or network(case-insensitive). |
| F | authenticated | No | Acceptable values: true or false (case-insensitive). |
| Default: false. | |||
| G | self_register | No | Acceptable values: true or false. Default: false (case-insensitive). |
| H | self_register_url | No | URL string for self-registration. |
| I | status | No | Set the status of an asset. |
| J | disable reason | No | If asset is set to disabled, allows recording of reason for audit trails. |
| K | Vulnerability Scanning Enabled | Yes | Set flag for vulnerbility scanning to be enabled. |
| L | priority | No | Numeric value between 1 and 10. Default: 5. |
| M | asm_enabled | No | Acceptable values: true or false. Default: false (case-insensitive). |
| N | launch_overdue_assessment_on_resolve | No | Acceptable values: true or false. Default: true (case-insensitive). |
| O | asset_owner_emails | No | Comma-separated list of strings.Must be valid email addresses. |
| P | technical_poc_emails | No | Comma-separated list of strings.Must be valid email addresses. |
| Q | assessment_notifier_emails | No | Comma-separated list of strings.Must be valid email addresses. |
| R | pause_schedule_id | No | Numeric ID for pause schedule. Requires Manage Pause Schedule permissions for the asset's organization. List of Pause |schedule IDs can be found here. |
| S | Assessment Start Schedule Ids | No | Assessment ID associated with a set schedule for the asset. |
| T | next_assessment_start_dates | No | Date in YYYY-MM-DD format, optionally including time as YYYY-MM-DD HH:MM:SS (24-hour clock). |
| U | assessment_frequency | No | In count period format (e.g., 1 month for monthly, 2 months for bi-monthly). Period values are day(s), month(s) and year(s) |
| V | assessment_repeat_counts | No | Number of times the assessment schedule repeats. Use -1 for indefinite repetition. |
| W | license_names | No | Comma-separated strings. Requires view and edit permissions for all licenses matching the names in the asset's organization. |
| X | auto_renew_all | Yes | Acceptable values: true or false (case-insensitive). Setting to false requires the "Manage License Auto-Renewal" and "View Organization" permissions. |
Notes
- Ensure you have the necessary permissions for the organization and licenses specified.
- For further details or troubleshooting, refer to the Bulk Asset Creation User Guide.